2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端精选
数据更新至最新轮次,实时反映德甲18支球队排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 25 | +38 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | +23 | 56 | 胜平胜胜负 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 38 | +12 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 45 | 胜平负胜胜 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 37 | +3 | 41 | 平胜平胜负 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 45 | -2 | 38 | 负平胜胜平 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 | 平负平胜胜 |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 | 负胜平负胜 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 32 | 平负胜平负 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | 负平负胜平 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 48 | -16 | 29 | 胜负平负负 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 | 负负平负胜 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 48 | -22 | 24 | 负平负平负 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 55 | -31 | 19 | 负负负平负 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼法斯 | 勒沃库森 | 18 | 6 | 24 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 14 | 7 | 25 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 5 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡红牛 | 12 | 4 | 23 |
| 7 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 11 | 3 | 27 |
| 8 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡红牛 | 10 | 8 | 22 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 9 | 4 | 26 |
德甲霸主 · 33次联赛冠军 · 主场安联球场
鲁尔区劲旅 · 8次联赛冠军 · 威斯特法伦球场
不败赛季创造者 · BayArena球场 · 实力新贵
新兴豪门 · 红牛竞技场 · 欧战常客
争冠形势:拜仁慕尼黑以67分领跑积分榜,勒沃库森紧随其后积63分,两队仅差4分。最后6轮比赛将决定本赛季德甲冠军归属,拜仁主场优势明显,但勒沃库森客场战绩同样出色。
欧战资格:多特蒙德、莱比锡红牛、法兰克福分列3-5位,将争夺下赛季欧冠和欧联杯参赛席位。第4名与第5名之间仅差4分,竞争白热化。
保级大战:达姆施塔特、科隆、海登海姆、波鸿四队陷入保级泥潭,其中科隆仅积15分形势最为严峻,最后6轮每一分都至关重要。
德甲联赛创立于1963年,是欧洲五大联赛之一。历史上拜仁慕尼黑是最成功的俱乐部,共获得33次联赛冠军。盖德·穆勒保持的单赛季40球纪录至今无人打破。